<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fototinekes blog &#187; New York</title>
	<atom:link href="http://www.fototineke.be/blog/tag/new-york/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fototineke.be/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De straten van New-York</title>
		<link>http://www.fototineke.be/blog/2007/01/20/de-straten-van-new-york</link>
		<comments>http://www.fototineke.be/blog/2007/01/20/de-straten-van-new-york#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 12:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tineke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagdagelijks]]></category>
		<category><![CDATA[kaart]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[reisgids]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtelijke orde]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fototineke.be/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Voor mijn verjaardag heb ik een kaart van New-York gekregen. Omdat ik daar eens/gauw naartoe wil. Als je ooit al in New-York geweest bent of er al eens een plannetje van hebt gezien, dan zal je het al weten, maar die straten zijn daar ongelooflijk recht. Ze lopen allemaal parallel en ze hebben een nummer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor mijn verjaardag heb ik <strong>een kaart</strong> van New-York gekregen. Omdat ik daar eens/gauw naartoe wil. Als je ooit al in New-York geweest bent of er al eens een plannetje van hebt gezien, dan zal je het al weten, maar die straten zijn daar ongelooflijk recht. Ze lopen allemaal parallel en ze hebben een nummer als naam. Ze vormen een <strong>genummerd rechthoekig vakjesgeheel</strong>. Heel vreemd. Geschikt voor mensen met behoefte aan structuur. Het lijkt me maar saai. Maar dat kan ik me van New-York dan weer niet voorstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fototineke.be/blog/2007/01/20/de-straten-van-new-york/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

