Hier de december-zoektermen waarmee men op www.fototineke.be terecht komt. Het zijn er 20 deze keer.
| # | Hits | Search String | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20.41% | standjes |
| 2 | 4 | 8.16% | zandstraa- |
| 3 | 3 | 6.12% | famba |
| 4 | 3 | 6.12% | ferry duitsland-denemarken |
| 5 | 3 | 6.12% | tijger |
| 6 | 2 | 4.08% | inge de waard |
| 7 | 2 | 4.08% | kerstmarkt |
| 8 | 2 | 4.08% | lousiania |
| 9 | 1 | 2.04% | 0110 concert |
| 10 | 1 | 2.04% | 0110-concert belgie |
| 11 | 1 | 2.04% | antiekwinkel be |
| 12 | 1 | 2.04% | antiekwinkel brussel |
| 13 | 1 | 2.04% | beu- |
| 14 | 1 | 2.04% | blauw engel |
| 15 | 1 | 2.04% | de blauwe - |
| 16 | 1 | 2.04% | els de schepper |
| 17 | 1 | 2.04% | feestje |
| 18 | 1 | 2.04% | huizenbouw |
| 19 | 1 | 2.04% | kerstmarkt brussel kramen |
| 20 | 1 | 2.04% | lemen baksteen |
‘Standjes’ blijft populair. ‘Zandstraa‘ staat voor zandstraat. Van de sambaband Famba heb ik foto’s van de opening van de L-week en op de Lesbiennedag.
‘Tijger’ vind ik wel een leuke. Het gaat om deze tijger neem ik aan:
Oh, die bevindt zich in diezelfde Zandstraat. Dat is de Brusselse straat waar het beeldverhaalmueseum is.
Ook de foto’s van Denemarken leveren hits op: ‘ferry’ en ‘Louisiania’.
Post a Comment